Cette autorité de police peut être :
Le Maire, tant que le Préfet ne décide pas de déclencher le plan Orsec ou un plan d’urgence ( Plan de Secours Spécialisé, Plan Rouge….)
En effet, en application de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités, il est confié au Maire « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pouvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
Le Préfet, s’il déclenche un plan (loi du 22.7.1987- article 5)
Dans ce cas de figure, le maire est un acteur de la gestion de crise et doit assurer les actions figurant dans les fiches missions des plans de secours réalisés par l’Etat.
Mairie
Commune de SAINTE LUCE
Tél : Standard 0596 62 50 01- 0596 62 21 56
Fax : : 0596 62 30 15
| Désignation | Nom et Prénom | Adresse domicile | Téléphone domicile |
|---|---|---|---|
| Maire | Louis CRUSOL | Deville | 0596 62 40 44 |
| Adjoint responsable de la sécurité civile | Yves CHOUX | Gros Raisin | 0596 62 43 17 |
| Directeur des Services | Jean-Claude JEAN | Bellevue-Ladour | 0596 62 28 65 |
| Délégué communal de la sécurité civile | Jacques EDOUARD | Trou au Diable | 0596 62 29 85 |
| Suppléant Délégué | Yves-Anna PASTEL | Rue Schoelcher | 0596 62 30 50/ 0596 62 53 09 |
| Responsables de la transmission des consignes d’alerte et du déclenchement des sirènes | Hubert ELURSE | Bourg | 0596 62 56 25 / 0696 45 93 56 |
| Alain ARVIGNE | François | 0596 54 66 78 / 0696 86 33 35 | |
| Dominique SAINT LOUIS | Epinay | ||
| Louis-Alexandre LM | Epinay | 0596 62 42 59 / 0696 45 93 56 / 0596 62 55 34 | |
| Liaison | Yves HONORE | Oiseaux des îles | 0596 62 34 66 |
Répertoire des zones dangereuses
| Zones ménagées (situation précise) | Responsables de l’étude et de l’organisation des évacuations | Adresse/ Téléphone ( bureau / domicile) | Missions exactes |
|---|---|---|---|
| Front de mer (Bd kennedy) | Jacques EDOUARD | Trou au Diable 0596 62 36 72 / 0696 45 17 34 | |
| Bord de rivières (canal Sainte Claire) - Quartier Trois-Rivières | Yves DIAN | Trois-Rivières - 0596 62 59 39 | |
| Quartier Corps de Garde | Ginette CLAIRICIA | Bellevue 0596 62 26 20 / 0696 40 47 14 | |
| Ravine Saint-Pierre - Volcart -Fond henry - Corps de garde-Bellevue | |||
| Glissement de terrain | |||
| RD8 et RD17 | Jocelyne PINVILLE | Délivry 0596 62 58 99 | |
| Entrée Croisée Baron et quartier Lafitte | Ferdinand CANTINOL | Délivry 0596 62 43 27 | |
| Allée Mangot | Joël RIGA | Deville 0696 33 28 40 |
Centres d’Hébergement
Répertoire des immeubles en dur pouvant servir de centre d’hébergement pour la population
Personnes responsables du recensement
| Désignation de l’immeuble
BOURG | Situation précises | Capacité du centre | Responsable Local du centre |
|---|---|---|---|
| Hall des sports | 0596 62 50 29 | ||
| Ecole mixte B | Rue Jules Ferry | 150 | 0596 62 50 16 |
| Ecole mixte A | Rue Jules Ferry | 150 | 0596 62 50 47 |
| Collège | Rue Emile Zola | 200 | 0596 62 50 26 |
| Ecole maternelle | Rue Jules Ferry | 150 | |
| Maison 3ème âge | Rue de l’église | 50 | |
| Salle paroissiale | Rue de l’église | 50 | 0596 62 30 92 |
| Salle communale HLM | pavillon | ||
| Salle communale HLM (ozanam) | Pavillon II | ||
| Restaurant scolaire | Rue Jules Ferry | 0596 62 50 18 | |
| EPINAY | |||
| Ecole | Quartier Epinay | 50 | 0596 62 53 35 |
| Centre Socio-Culturel | Epinay | 100 | 0596 62 23 10 |
| Restaurant scolaire | Epinay | 50 | 0596 62 38 70 |
| MONESIE | |||
| Centre socio-culturel | Monésie | 50 | 0596 62 51 93 |
| Collège RAMA | 200 | ||
| Salle communale HLM | Les Coteaux | 0596 62 53 94 | |
| Ecole de Monésie | 100 | 0596 62 42 03 | |
| Restaurant de Monésie | 50 | ||
| DESERT | |||
| VVF sécurité Sociale | Désert | 128 | 0596 62 41 42 |
| VVF de l’EDF | Désert | 154 | 0596 62 53 28 |
| VVF Air France | Désert | 124 | 0596 62 45 90 |
| TROIS-RIVIERES | |||
| Maison des jeunes | Trois-Rivières | 50 | 0596 62 30 49 |
