En 2002, on comptait 80 commerces répartis comme suit :
| Secteur | Nombre |
|---|---|
| Boulangeries/Pâtisseries | 6 |
| Boucheries/charcuteries | 5 |
| Pharmacies | 3 |
| Vente de véhicules auto/ pièces détachées/équipements auto | 3 |
| Station service | 1 |
| Commerces de gros (produits frais et surgelés) | 7 |
| Vêtements | 6 |
| Alimentation générale/superettes | 10 |
| Quincaillerie | 1 |
| Horlogerie/bijouterie | 1 |
| Fleuriste | 1 |
| Commerces de souvenirs | 2 |
| Commerces ambulants | 13 |
| Restaurants | 17 |
| Traiteurs/organisation de réceptions | 3 |
| Débit de boissons | 2 |
Si les commerces se localisent principalement dans le bourg, ils ne sont pas absents des quartiers.
Sainte Luce compte trois pharmacies mais également une discothèque au quartier Les Côteaux. Les plages, très fréquentées, sont investies par des commerces ambulants (vente de maillots de bains, restauration rapide, vente de boissons….). La commune ne compte aucune grande surface, les plus proches se situant à Rivière-Salée et au Marin.
