| SECTION DE FONCTIONNEMENT | SECTION D’INVESTISSEMENT | |
|---|---|---|
| DÉPENSES | 9272086,86€ | 2706009,25€ |
| RECETTES | 10238950,64€ | 3945333,87€ |
| RÉSULTAT DE L’EXERCICE | +966863,78€ | +1239324,62€ |
| REPORT RÉSULTAT 2007 | +432119,73€ | +82696,96€ |
| RÉSULTAT GLOBAL | +1398983,51€ | +1322021,58€ |
| REPORTS EXERCICE 2007 | ||
| DÉPENSES | 4308202,00€ | |
| RECETTES | 2886907,00€ | |
| BESOIN DE FINANCEMENT | -1421295,00€ |
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement :
Le besoin de financement est couvert par :
1°) l’excédent d’investissement : 1 421 295. 00 € - 1 322 021.58 € = 99 273. 42 €
2°) L’excédent de fonctionnement : 1 398 983. 51 € - 99 273. 42 € = 1 299 710. 09 €
Les résultats de l’exercice 2008 :
Excédent de fonctionnement de 1 299 710. 09 €*
Excédent d’investissement de 1 322 021. 58 €*
* Excédent qui sera affecté par le Conseil Municipal au budget 2009.
