| DÉPENSES | RECETTES | |
| Crédits votés par le Conseil Municipal | 10 205 110,00€ | 8 905 400,00€ |
| Résultat de 2008 reporté (arrondi) | 1 299 710,00€ | |
| Total section de fonctionnement | 10 205 110,00€ | 10 205 110,00€ |
| DÉPENSES | RECETTES | |
| Crédits votés par le Conseil Municipal | 2 125 850,00€ | 2 225 124,00€ |
| Restes à réaliser sur l’exercice précédent | 4 308 202,00€ | 2 886 907,00€ |
| Résultat de 2008 reporté (arrondi) | 1 322 021,00€ | |
| Total de la section d’investissement | 6 434 052,00€ | 6 434 052,00€ |
| DÉPENSES | RECETTES | |
| TOTAL BUDGET | 16 639 162,00€ | 16 639 162,00€ |
| Libellés | Bases notifiées | Taux appliqués par décision du C.M. | Variation du taux/2008 | Produit voté |
|---|---|---|---|---|
| Taxe d’habitation | 6 572 000,00€ | 8,90% | 0 | 584 907,87€ |
| Taxes foncière sur les propriétés bâties | 5 856 000,00€ | 20,30% | 0 | 1 188 767,96€ |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 172 367,00€ | 9,49% | 0 | 16 357,63€ |
| TOTAL | 12 600 367,00€ | 1 790 033,56€ |

- taxe d\’habitation martinique
- source : France Antilles

- taxe foncière bati